banner isbank

Final Turnuvası

Sıralama

2012-2013 İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ

Organizatör(ler) : İSTANBUL SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ, ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
Turnava direktörü : FA FUAT ERGÜR
Bas hakem : NA ÖZGÜR ACAR
Hakem : CÜNEYT KAMİL YILDIRIM
Sehir : ÜSKÜDAR GENÇLİK MERKEZİ
Rating-Ø : 1491
Tarih : 22.12.2012 'e 28.12.201

Final Sıralama (xlssiralama.xls)
Sira SNo.   isim Rtg FED Puanlar BH. BH. SB vict
1 2 FM YILMAZYERLİ MERT 2302 TUR 38½ 34½ 39,50 7
2 12   DEMİRCİOĞLU EMRE 2046 TUR 7 42 37 37,75 6
3 4   KINSIZ ONUR 2194 TUR 7 39 34½ 36,50 6
4 27   USUN TOLGA 1906 TUR 7 39 34½ 36,00 7
5 14   CAMCI ALİ AMMAR 2026 TUR 7 39 34 37,50 7
6 7   YÜKSEL MUSTAFA 2078 TUR 40 36 34,50 5
7 10   ŞİMŞEK CEVDET 2050 TUR 39 35½ 31,50 6
8 57   TARLABAŞI EMİRHAN 1781 TUR 36½ 32½ 30,75 6
9 15   ÖZVEREN ALİ BÜLENT 1996 TUR 36 32 31,25 6
10 6   GARABETYAN ARNO 2080 TUR 36 31½ 32,25 6
11 23   BAŞ DENİZ 1931 TUR 35½ 31 32,25 5
12 21   ÖNEM CEM 1940 TUR 34 30½ 27,75 6
13 25 CM ÖZEN BAHADIR 1916 TUR 34 30 29,25 5
14 1 IM ATAKİŞİ UMUT 2328 TUR 6 43 38½ 32,50 5
15 5   KAYAR MEHMET ERDEM 2100 TUR 6 39½ 35 31,00 6
16 28   ELMAS MUSTAFA 1892 TUR 6 38½ 34 31,00 5
17 16   ERENCEK ALİ EDİZ 1990 TUR 6 38 33½ 28,50 5
18 13   SAYBER OSMAN ZEKİ 2038 TUR 6 37½ 33½ 28,25 5
19 35   BAĞCI HİKMET 1875 TUR 6 37 33 27,00 6
20 290   KONUK ALİ 0 TUR 6 36½ 32 27,50 6
21 39   YILDIZ MUSTAFA 1861 TUR 6 36 33 25,50 6
22 17   MURATOĞLU HARUN 1975 TUR 6 36 32 28,50 5
23 8   SEYHANOĞLU DENİZ 2063 TUR 6 36 31½ 28,50 5
24 131   ELMAS ÖZGÜR 1609 TUR 6 35½ 32 24,50 6
25 134   OĞURTANI EVREN 1592 TUR 6 35 32½ 25,00 5
26 18   ORAK ERSİN 1959 TUR 6 35 31½ 25,00 6
  48   ERİM ENGİN 1817 TUR 6 35 31½ 25,00 6
28 20   AĞAOĞLU AYDIN 1958 TUR 6 34½ 30 27,50 5
29 9   ÖZDEMİR TİMUR 2053 TUR 6 33 29 25,50 6
30 84   KOÇ MERT 1640 TUR 6 32 28½ 24,50 6
31 75   TUNCA SERHAT 1686 TUR 6 32 28 24,00 6
32 47   BABEK ARAM 1819 TUR 38½ 34 27,50 5
33 71   SAZCI BİLGEN 1697 TUR 37 33 25,25 5
34 38   KARAKAŞ EGEMEN AHMET 1861 TUR 37 32½ 25,75 5
35 62   YARIMAĞA MEHMET HAKAN 1747 TUR 36½ 32½ 26,75 5
36 30   KARADENİZ OKAN 1884 TUR 36½ 32 26,75 5
37 40   CANNESAR RAD 1858 TUR 36 32 23,50 5
38 56   TUĞANLI UZAY CANHÜR 1785 TUR 35 31½ 23,50 5
39 64   BAYAZ TAHA 1729 TUR 35 31½ 22,75 5
40 19   BİLGİN MURAT EVRENSEL 1958 TUR 34 30½ 22,25 5
41 44   TEPELİ HÜSEYİN 1845 TUR 34 30 23,25 5
42 86   BAYYURT İZGE 1615 TUR 33½ 29½ 22,00 5
43 34   ÖNEY SAİT RIZA 1879 TUR 32½ 29 22,50 4
44 36   KÖK EROL 1869 TUR 32½ 29 22,25 5
45 42   YETKİN AYHAN 1848 TUR 32½ 29 21,00 5
46 60   ŞİMŞEK HAKKI KAAN 1766 TUR 32½ 28½ 22,75 5
47 66   YEŞİLBAŞ COŞKUN 1718 TUR 32 28½ 21,50 4
48 78   HATİBOĞLU MEHMET CAN 1671 TUR 32 28½ 20,75 5
49 33   BAYRAMOĞLU TUTKU 1880 TUR 32 28 23,75 5
50 24   MEŞELİ PERİHAN 1918 TUR 29½ 26½ 22,00 4
51 45   TEMİSHOV NURBEK 1844 TUR 28 25 20,25 5
52 125   KALYONCU EFE 1665 TUR 27 24 20,75 5
53 142   IĞDIR GENCAY 1556 TUR 26 23½ 19,25 5
54 11   KUSEYRİ MEHMET ALİ 2050 TUR 5 42 37 26,50 5
55 55   BEDEL SERCAN ŞAHİN 1786 TUR 5 40 36 25,75 4
56 3   ERTAN CAN 2290 TUR 5 38½ 34½ 24,00 4
57 63   DEMİREL ALİ YAĞMUR 1739 TUR 5 38½ 34½ 23,50 4
58 115   GÖVER ÖZGÜR RAŞİT 1761 TUR 5 38½ 34½ 20,50 5
59 46   ERDOĞAN GÜRSOY 1840 TUR 5 37 33 22,00 5
60 87   ATABAY MESUT 1615 TUR 5 36 32 22,50 5
61 72   BÖREKÇİOĞLU ZEYNEP DİLARA 1689 TUR 5 35½ 31½ 21,75 4
62 51   ERSOY EMRE 1798 TUR 5 35½ 31½ 21,50 5
  153   ÖZTÜRK CAFER 1507 TUR 5 35½ 31½ 21,50 5
64 150   HACIOĞLU YUSUF SADİ 1512 TUR 5 35½ 31½ 20,50 4
65 96   DOVA ZEKİ 1540 TUR 5 35 31½ 19,00 5
66 58   AKTAN MEHMET TOLGA 1775 TUR 5 35 31 20,00 5
67 85 WCM ARDA ÇAĞIL IRMAK 1636 TUR 5 34½ 31 20,25 4
68 65   KİREMİTCİYAN ARİ 1719 TUR 5 33½ 30½ 19,00 5
69 112   KONDUK BEKİR SAMİ 1780 TUR 5 33 29½ 20,50 5
70 26   GÖYNÜGÜZEL SERKAN 1911 TUR 5 33 29 21,50 5
71 165   TOKER KENAN 1469 TUR 5 32½ 29½ 18,00 5
72 91   UYGUN YASİN 1595 TUR 5 32 29 17,25 4
73 41   GÜLLÜ İSMAİL ALTAN 1852 TUR 5 31½ 28½ 18,50 5
74 130   TÜRKMENOĞLU MEHMET SAİD 1610 TUR 5 31 28 18,00 5
75 148   KARAÇALIK SÜLEYMAN 1528 TUR 5 31 27½ 18,50 5
76 147   TUNALI BENER 1531 TUR 5 30½ 27½ 16,50 5
77 315   ÇEVİK MUHAMMET 0 TUR 5 30½ 27 20,00 4
78 50   AYDIN HAKAN 1805 TUR 5 30½ 26½ 19,50 5
79 114   ÇELİK OĞUZHAN 1762 TUR 5 30 27½ 15,00 5
80 122   GİRGİN GİZEM 1697 TUR 5 29½ 27 16,00 5
81 171   YAMAK KEREM 1457 TUR 5 29½ 27 15,50 5
82 123   SARI FATİH 1674 TUR 5 29 26 17,00 5
83 199   BAYRAM MEHMET ARDA 1356 TUR 5 29 26 15,25 4
84 138   ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA 1573 TUR 5 28½ 26 17,00 5
85 69   ARKUN TOLGA 1706 TUR 5 28½ 25½ 18,00 4
86 93   ONUR CEM 1552 TUR 5 28 25½ 15,00 5
87 49   KARATAŞ KÜRŞAT 1808 TUR 37 32½ 20,25 4
88 169   TÜRK MEHMET 1459 TUR 36½ 32 20,25 4
89 155   ÇAKIR GÖKHAN 1506 TUR 36½ 32 17,75 4
90 83   FIRAT DENİZ 1640 TUR 36 32½ 18,00 4
91 102   ERDEM HÜSEYİN VAROL 1477 TUR 35 32 16,75 4
92 173   HOKKA FATİH 1450 TUR 35 31½ 17,00 4
93 80   ANGÜN BATU 1648 TUR 34½ 32 16,25 4
94 99   DEMİRKESEN MEHMET CİHAT 1500 TUR 34½ 31 17,25 4
95 118   BARUTCU BAHADIR 1737 TUR 34½ 30½ 18,25 4
96 59   GENÇ MEHMET EMİN 1772 TUR 34 30 20,00 4
97 32   ÖZGÜ MAHMUT UĞUR 1883 TUR 34 30 19,75 2
98 68   İPEK SUAT ŞÜKRÜ 1707 TUR 33½ 30 17,25 4
99 110   PAKSOY ERAY 1920 TUR 33 29½ 16,75 4
100 174   DAMAR OZAN 1445 TUR 33 29½ 15,50 4
101 92   SALTIKLI ŞAHİN 1592 TUR 32½ 30 16,25 4
102 81   KAYMAZ LENA NUR 1648 TUR 32½ 30 15,25 3
103 108   SALMAN İLHAN SERHAT 1396 TUR 32½ 29½ 16,00 3
104 104   SÖZBİR LEVENT 1453 TUR 32½ 29½ 15,75 4
105 82   KOCABALKAN TAYFUN 1647 TUR 32½ 28½ 18,00 4
106 180   TOMAÇ BERKİN 1424 TUR 32 29 16,75 4
107 121   GÜRLEK EMİR SİNAN 1700 TUR 31½ 29 14,50 4
108 116   ÖZYAZICI RECEP MURAT 1749 TUR 31½ 28½ 14,75 4
109 127   ÇANKAYA ALİCAN ONUR 1643 TUR 31½ 28 16,75 4
110 154   ŞİŞMAN GÖKHAN 1507 TUR 31 28½ 15,25 4
111 128   ÖZENSEL BARIŞ 1615 TUR 31 28 16,50 3
112 124   AKAR ERDOĞAN 1665 TUR 31 28 13,75 4
113 144   ŞEN MURAT 1543 TUR 30½ 28 13,25 4
114 119   SEZEKKAPLAN UFUK 1723 TUR 30½ 27½ 15,75 4
115 205   ÖZDEMİR ALPER 1330 TUR 30 27½ 13,50 3
116 67   TAHAOĞLU ERSON 1713 TUR 30 27 16,25 4
117 89   YILMAZ AHMET ATA 1598 TUR 30 27 16,25 3
118 191   AKASLAN UMUT 1383 TUR 30 27 15,25 4
119 167   ALHAS MAHMUT ONUR 1467 TUR 29 26½ 14,25 4
120 103   ÖZYİĞİT SEDAT 1473 TUR 28½ 25½ 15,50 4
121 152   AKPINAR GÖRKEM 1508 TUR 28½ 25½ 13,50 4
122 137   AKSU ÖMER FARUK 1583 TUR 28 25 15,50 4
123 156   VARLIOĞLU MUHAMMED MAHİR 1498 TUR 28 25 13,75 4
124 101   DOĞAN HALİT 1487 TUR 26½ 23½ 15,00 4
125 136   YILMAZ ARAS 1586 TUR 26½ 23½ 14,50 3
126 43   ŞAHİN ÖZGÜN 1846 TUR 4 37 33 16,00 4
127 73   BAŞDEMİR İHSAN 1688 TUR 4 36½ 32½ 18,25 3
128 54   ÖZGÜR GÜNAY 1790 TUR 4 36½ 32½ 15,50 4
129 129   ŞİŞMAN RECEP 1612 TUR 4 35 31 17,50 4
130 53   BAPOĞLU İBRAHİM 1794 TUR 4 35 31 16,00 4
131 52   ÜLKER TOLGA 1796 TUR 4 34½ 30½ 16,00 3
132 70   ÖNEY GÜLÜMSER 1705 TUR 4 34 30½ 16,00 3
133 149   ÇETKİN İSMAİL 1520 TUR 4 34 30 17,25 3
134 88   KIZILBOĞA HÜSEYİN 1607 TUR 4 33½ 30 15,50 4
135 79   GÜNDOĞDU KUBAT 1666 TUR 4 33½ 30 14,50 4
  166   TEOMAN ERÇİN 1468 TUR 4 33½ 30 14,50 4
137 94   CHAMULEAU BENOİT JEAN 1552 TUR 4 32½ 29 13,50 4
138 161   ÖZTÜRK SERDAR 1483 TUR 4 32 28½ 14,00 3
139 182   DURMUŞ ENGİN 1415 TUR 4 31½ 28½ 15,50 4
140 105   SAZCI GENSAY 1425 TUR 4 31½ 28½ 14,00 3
141 204   ARSLAN MUAMMER 1333 TUR 4 31½ 28½ 13,00 4
142 146   CAN OSMAN MELİH 1534 TUR 4 31 28 14,00 4
143 184   PAK TAMER 1407 TUR 4 31 28 13,50 4
144 300   SARITAŞ CEM 0 TUR 4 31 27½ 14,50 3
145 140   EREN KUBİLAY 1569 TUR 4 30½ 27½ 13,75 3
146 187   DEĞER CEMAL 1403 TUR 4 30½ 27½ 12,50 4
147 219   SEYİT ERSEL 1264 TUR 4 30 28 12,00 4
148 141   MÜHİM SEYİT ALİ 1558 TUR 4 30 27½ 12,50 3
149 126   ALTUN AHMET 1655 TUR 4 30 27 13,00 4
  208   ARDA DOĞA SU 1313 TUR 4 30 27 13,00 4
151 188   KILIÇ HIDIR DORUK 1398 TUR 4 29½ 27 10,50 4
152 185   ÇAKICI AHMET MUHYİTTİN 1407 TUR 4 29½ 26½ 10,50 4
153 145   HASGÜLEÇ EMRE 1539 TUR 4 29 26 13,00 3
154 164   SAKALLIOĞLU MEHMET BURAK 1469 TUR 4 28½ 26 13,00 4
155 159   ÖZER ÖZGÜR 1488 TUR 4 28½ 26 11,50 4
156 139   ALGAN AHMET REFİK 1570 TUR 4 28½ 25½ 13,75 3
157 309   YILDIZ ONUR 0 TUR 4 28½ 25½ 13,25 3
158 210   AÇIL YUNUS 1294 TUR 4 28 26 10,75 3
159 283   KARABÜBER AHMET 0 TUR 4 28 25 13,50 4
160 177   DIĞDIĞI MUSTAFA 1427 TUR 4 28 25 11,00 4
161 189   BARİKAN ERCAN 1389 TUR 4 27½ 25½ 10,50 4
162 241   TOPÇU TİBET TUNA 1140 TUR 4 27 24 11,00 3
163 168   YALÇIN MERT 1462 TUR 4 26½ 24½ 10,00 4
  217   BAYRAM MİKAİL 1279 TUR 4 26½ 24½ 10,00 4
165 211   KANAT BARIŞ FIRAT 1294 TUR 4 26½ 24 11,25 3
166 232   EROL ENES 1180 TUR 4 26½ 24 10,50 4
167 303   TUNA OĞUZ 0 TUR 4 26½ 23 14,00 4
168 195   KESKİN AYHAN 1367 TUR 4 26 24 9,00 4
169 234   ÇILGI ERHAN 1178 TUR 4 26 23½ 10,50 4
170 186   CADET HALİL EMRE 1404 TUR 4 26 23½ 10,00 4
171 226   ÜNAL FİLİZ 1238 TUR 4 25½ 23½ 8,50 4
172 190   ÇAKIROĞLU YAKUP 1389 TUR 4 25 23 10,75 3
173 312   ÇAKIRCA ÖZGÜR 0 TUR 4 25 22 12,00 4
174 244   YILDIRIM ABDULMUTTALİP 1121 TUR 4 24½ 23 7,50 4
175 198   ALÇI KEREM 1357 TUR 4 24½ 22 12,50 4
176 221   AKSOY NEVSER TALHA 1259 TUR 4 23½ 21½ 7,50 4
177 109   ŞİMŞEK DENİZ 1333 TUR 4 23½ 21 11,50 4
178 274   DALAR HÜSEYİN ÖZGÜN 0 TUR 4 21½ 19 9,50 4
179 163   GÜNAY BERK 1469 TUR 34½ 31 13,25 3
180 37   SATICI AYDIN 1865 TUR 34 31 12,75 3
181 183   SAĞLAM ÜMİT 1410 TUR 32 29 12,75 3
182 160   BAŞPINAR MEHMET İLKAY 1487 TUR 32 28½ 12,50 2
183 98   SORAL HASAN 1520 TUR 31½ 28½ 12,75 2
184 209   SAYGILI MUHAMMED TALHA 1312 TUR 31½ 28 11,50 3
185 192   DUMAN RAHMİ TUĞRUL 1383 TUR 30½ 26½ 12,25 3
186 227   KAYADİBİ CAVİT 1235 TUR 29½ 26½ 12,50 3
187 262   ARSLANYAN ARET 1638 TUR 29½ 26½ 10,75 3
188 233   KAHYA MUHAMMED 1179 TUR 29 26 11,75 3
189 230   BAYDAR AHMET SEDAT 1205 TUR 28½ 26½ 8,75 3
190 224   GÜNAY MEHMET EMRE 1240 TUR 28 25½ 9,50 3
191 203   ÖZGÜR ALGAN 1335 TUR 27½ 25½ 9,25 3
192 238   TAHAOĞLU ERKİN 1163 TUR 27½ 25 9,25 3
193 266   AYDOĞDU ONUR 0 TUR 27 24½ 10,00 3
194 158   ŞENCAN ARMAĞAN 1494 TUR 26 23½ 9,25 3
195 222   TUĞANLI MEHMET 1255 TUR 24½ 22 10,00 3
196 319   ÖZTÜRK UĞUR ALPER 0 TUR 24½ 22 9,25 3
197 310   YILDIZ RESUL 0 TUR 24 21½ 9,00 3
198 74   UYANIK MEHMET 1687 TUR 3 32 28 12,50 3
199 107   KAMİŞLİ BARKIN GÖNENÇ 1407 TUR 3 31½ 29 12,00 2
200 157   ÖZAL NURİ 1494 TUR 3 31½ 29 9,00 3
201 106   ÖÇAL ÖZGÜR CAN 1411 TUR 3 31½ 29 6,50 3
202 235   YILDIRIM BERAT 1173 TUR 3 31 29 6,50 3
203 323   ŞİMŞEK ABDURRAHİM 0 TUR 3 31 27½ 11,00 2
204 117   ÖZBEK İSMAİL CAN 1740 TUR 3 30½ 27½ 9,75 2
205 213   DEMİRTAŞ SİNAN 1288 TUR 3 30 27½ 9,00 3
206 201   AKGÜL İDRİS 1341 TUR 3 30 27½ 8,00 3
207 176   YAMAN SEDAT 1438 TUR 3 30 27 8,50 3
208 181   ALTAYLAR KORAY 1422 TUR 3 29½ 27 10,00 3
209 286   KAZANKAYA UMUT LACİVERT 0 TUR 3 29½ 26½ 9,50 3
210 301   SEYİT METİN 0 TUR 3 29½ 26 10,50 3
211 135   ŞEN UĞUR 1589 TUR 3 29½ 26 9,00 3
212 76   SİLİVRİ VOLKAN REŞAT 1677 TUR 3 28½ 26 7,50 3
213 95   TEMİZSU SERHAT 1548 TUR 3 28½ 26 6,50 3
214 215   YILMAZ FURKAN 1282 TUR 3 28½ 25½ 8,75 2
215 282   GÜNGÖR HAKAN 0 TUR 3 28½ 25 10,00 3
216 242   ÖZGÜR SİNA 1137 TUR 3 28 26½ 5,50 3
217 212   DURUKAN MEHMET BİLGEHAN 1293 TUR 3 28 25½ 8,50 3
218 162   ÇAM ALİ OSMAN 1482 TUR 3 28 25½ 7,50 3
219 237   TUYSUZ MUHAMMED 1164 TUR 3 27½ 25 11,00 3
220 251   YORGANCI HASAN 1099 TUR 3 27½ 25 8,50 3
221 260   ALTINDEĞER SEMİH 0 TUR 3 27½ 25 7,50 3
222 311   YOLCU NECİP 0 TUR 3 27 24½ 8,00 3
223 216   HACI MESUT 1281 TUR 3 27 24 9,00 2
224 280   FERAT ASUR MAKSUT 0 TUR 3 27 23½ 9,50 3
225 247   TARIM MERT 1117 TUR 3 26½ 24½ 5,50 3
226 225   TÜR SÜREYYA BAYEZID 1240 TUR 3 26 24 7,00 3
227 228   KEÇECİ DİLARA 1230 TUR 3 26 23½ 7,00 3
228 231   AKTAŞ OĞUZ MELİKŞAH 1202 TUR 3 25½ 23½ 8,00 3
229 77   RENKVER ARDA 1676 TUR 3 25½ 22½ 8,00 2
230 254   ŞAHİNBAŞ UTKU 1038 TUR 3 25 22½ 6,50 3
231 175   İŞLİYEN MEHMET 1440 TUR 3 24½ 22½ 5,50 3
232 321   ŞAHİN YUSUF 0 TUR 3 24½ 22 8,00 2
233 302   SUSUZ MURAT CAN 0 TUR 3 24½ 22 7,00 3
234 276   DEMİRCİ MÜCAHİT 0 TUR 3 24 21½ 8,50 3
235 268   AŞCI TUNCAY 0 TUR 3 23½ 21 7,00 3
236 259   ALDOĞAN UMUT 0 TUR 3 23 21½ 5,50 3
237 297   MUTLU MERT 0 TUR 3 22½ 21 6,00 3
238 248   YILMAZ MUHİTTİN 1116 TUR 3 22½ 20½ 4,50 3
239 257   ALAY EMRULLAH 0 TUR 3 21½ 19½ 6,00 3
240 270   BOZTEPE YUSUF 0 TUR 3 21½ 19½ 5,00 3
241 281   GÜLER BURAK 0 TUR 3 21 19½ 4,50 3
242 256   GEDİK EMRE 1000 TUR 3 20½ 18½ 6,50 3
243 275   DEMİRCİ ENES 0 TUR 3 20 18½ 4,50 2
244 61   TUNALI UĞUR 1758 TUR 35 31½ 11,25 2
245 214   ÇAMUR VAHİT CİHAN 1286 TUR 31 27½ 8,50 2
246 143   GÜNER ONURHAN 1548 TUR 29½ 26½ 7,00 2
247 289   KEÇECİOĞLU BARIŞ 0 TUR 28½ 26 8,25 2
248 264   AVKAN ALİ 0 TUR 28½ 25½ 8,50 2
249 218   EKŞİ SALİH SELİM 1270 TUR 28½ 25½ 8,25 2
250 298   OCAK TACETTİN 0 TUR 27½ 24½ 7,25 2
251 200   ERYILMAZ EMRE 1351 TUR 27 24½ 7,25 2
252 253   SERİKBEKOV ARKHAT 1070 TUR 26 23½ 4,25 2
253 172   ELMALI NACİ 1455 TUR 25 23 5,50 2
254 291   KORKMAZER TALİP CAN 0 TUR 24½ 22 6,25 2
255 243   TEZER YUSUF EFE 1131 TUR 22 21 2,75 2
256 307   YERDELEN ASLAN 0 TUR 21½ 19 4,50 2
257 269   BOZKURT MELİH ERTUĞRUL 0 TUR 18½ 18 1,25 2
258 90   VARLI MEHMET FATİH 1596 TUR 2 31 28 7,00 2
259 31   İNKAYA MUSTAFA 1883 TUR 2 30 27 7,50 2
260 22   ERÇİN FUAT 1936 TUR 2 30 26½ 8,50 2
261 306   YAMAN FUAT 0 TUR 2 29½ 26½ 7,00 2
262 132   ATEŞ BARIŞ CAN 1605 TUR 2 29½ 26½ 5,50 2
263 113   KÜLAH SAVAŞ 1763 TUR 2 29 26 5,50 2
264 179   KÖSEOĞLU BABÜRHAN 1424 TUR 2 28 25½ 5,50 2
265 202   TUNAY ALİ 1336 TUR 2 28 25 5,50 2
266 245   AKÇAY KEREM 1120 TUR 2 27½ 24½ 5,00 2
267 111   USLUER LÜTFİ 1811 TUR 2 26½ 23½ 5,50 2
268 296   MARMARA NECMETTİN 0 TUR 2 26 23 7,00 2
269 322   ŞALUMLU MUHAMMED CAN 0 TUR 2 26 23 6,50 1
270 318   ÖZKAN UMUT 0 TUR 2 26 23 4,50 2
271 320   ŞAHİN FERİT 0 TUR 2 25½ 23 5,00 2
272 220   ÜNAL ÖMER 1261 TUR 2 25 23 4,00 2
273 284   KARAMAN SONGÜL 0 TUR 2 25 22½ 4,50 2
274 252   BAYDAR BATU 1078 TUR 2 24½ 22½ 4,50 2
275 279   ERTÜRK DENİZ 0 TUR 2 24½ 22½ 3,00 2
276 299   ORAK YAVUZ ARDA 0 TUR 2 24½ 22½ 2,50 2
277 271   BÜYÜKÇOLAK TOLGA 0 TUR 2 24 22½ 3,00 2
278 294   KÜÇÜKELÇİ ALİ 0 TUR 2 23½ 21½ 4,00 2
279 308   YILDIRIM MERDAN 0 TUR 2 22½ 20½ 4,50 1
280 313   ÇELEBİ OĞUZHAN 0 TUR 2 22½ 19½ 5,50 2
281 295   LAFCI HASAN HÜSEYİN 0 TUR 2 21 20 1,50 2
282 240   KILIÇ YÜCEL 1142 TUR 2 21 19 3,00 2
283 272   CUVELEK SELÇUK 0 TUR 2 18 16½ 2,00 2
284 258   ALCU FERHAT 0 TUR 2 16 14½ 3,00 2
285 100   AKGÜL HÜSEYİN SUAT 1495 TUR 29 26 5,75 1
286 178   ŞENNAZ İSMAİL TARIK 1426 TUR 27 24½ 4,25 1
287 29   ŞENGÜN MEHMET ANIL 1891 TUR 1 26½ 24 4,00 1
288 170   AYKUTLU SEDA 1457 TUR 1 26½ 24 3,00 1
  223   DOĞANAY EMRE 1243 TUR 1 26½ 24 3,00 1
290 194   YILMAZ ŞERİF ONUR 1374 TUR 1 26 23½ 3,50 1
291 316   ÖZBEY MAHMUT 0 TUR 1 26 23½ 3,00 1
292 196   BAŞPINAR LARA 1365 TUR 1 25½ 23½ 1,00 1
293 151   KAYGAN ERSİN 1509 TUR 1 25½ 23 3,00 1
294 97   GÜLER EMİR 1531 TUR 1 25 23 2,00 1
295 278   DÜNDAR DERİN 0 TUR 1 24½ 23½ 0,00 0
296 193   TUĞANLI SULTAN 1380 TUR 1 23½ 21½ 2,00 1
  239   ERGİŞİ BATUHAN 1151 TUR 1 23½ 21½ 2,00 1
298 246   GÖKÇEK SUDE 1117 TUR 1 23½ 21 2,50 1
299 277   DÜNDAR ADA 0 TUR 1 23 21 0,50 1
300 314   ÇELİK TOLGA 0 TUR 1 23 20½ 3,50 1
301 120   YILMAZ OKTAY 1719 TUR 1 22 20 2,00 1
302 261   ARI MURAT 0 TUR 1 22 19½ 3,00 1
303 133   TANRIVERDİ ALPER 1600 TUR 1 21½ 19½ 1,50 1
304 236   ÖZEKİNCİ MERVAN 1173 TUR 1 21½ 19 3,00 1
305 273   CİVLEZ ALİ OZAN 0 TUR 1 21 19 0,50 1
306 267   AZAKLI HALİL FIRAT 0 TUR 1 20½ 19 0,50 1
307 255   SAKALLIOĞLU KADİR BÜLENT 1030 TUR 1 19 18 0,50 0
308 305   USLU GALİP 0 TUR 1 19 17 1,00 1
309 288   KESKİN ZİŞAN 0 TUR ½ 22 20 1,25 0
310 197   ÜNLÜ TÜRKER 1361 TUR 0 21½ 20 0,00 0
  206   ERDARENDE NADİR 1321 TUR 0 21½ 20 0,00 0
  287   KAŞ MAHSUM 0 TUR 0 21½ 20 0,00 0
313 207   ÇALICIOĞLU ALP EREN 1316 TUR 0 21 19½ 0,00 0
  265   AYDOĞAN OZAN 0 TUR 0 21 19½ 0,00 0
  285   KAYA ALP YİĞİT 0 TUR 0 21 19½ 0,00 0
316 229   DEDE KADİR BURAK 1210 TUR 0 20½ 19 0,00 0
  249   DOĞANAY ENES 1100 TUR 0 20½ 19 0,00 0
  292   KÖSE ZEKİ 0 TUR 0 20½ 19 0,00 0
  317   ÖZEREN BORAN 0 TUR 0 20½ 19 0,00 0
320 250   MOLA EMRAH 1100 TUR 0 20 18½ 0,00 0
321 293   KÜÇÜKDOĞRU ZEKİ 0 TUR 0 19½ 18 0,00 0
  304   TÜZEMEN FURKAN 0 TUR 0 19½ 18 0,00 0
323 263   ASLAN YUNUS EMRE 0 TUR 0 18½ 17 0,00 0

Banner - Market

tsf market_ban
istanbul koln_afis_small_v1